ENVÍO GRATIS a partir de $149.999 3 y 6 cuotas SIN INTERÉS Primer cambio SIN CARGO

Guías de Talles

unisex:

womens:

childrens:

mens:

Converse Unisex Shoes

Talle en números Talle AR Largo del pie (cm)
3 35 22 cm
3.5 36 22,5 cm
4 36,5 23 cm
4.5 37 23,5 cm
5 37,5 24 cm
5.5 38 24,5 cm
6 39 25 cm
6.5 39,5 25,5 cm
7 40 26 cm
7.5 41 26,5 cm
8 41,5 27 cm
8.5 42 27,5 cm
9 42,5 28 cm
9.5 43 28,5 cm
10 44 29 cm
10.5 44,5 29,5 cm
11 45 30 cm
11.5 46 30,5 cm
12 46,5 31 cm
12.5 47 31,5 cm
13 48 32 cm
14 49 33 cm


Hurley Hats

Talle en letras head
S–M 55–59 cm
L–XL 57–61 cm
Talle único 54–62 cm


Nike SB Unisex Shoes

Talle en números Talle AR Largo del pie (cm)
4 35,5 23 cm
4.5 36 23,5 cm
5 36,5 23,5 cm
5.5 37 24 cm
6 37,5 24 cm
6.5 38 24,5 cm
7 39 25 cm
7.5 39,5 25,5 cm
8 40 26 cm
8.5 41 26,5 cm
9 41,5 27 cm
9.5 42 27,5 cm
10 43 28 cm
10.5 43,5 28,5 cm
11 44 29 cm
11.5 44,5 29,5 cm
12 45 30 cm


Nike SB Unisex Socks

Talle en números Talle en letras
4–6 S
6–8 M
8–12 L
12–15 XL


Vans Unisex Shoes

Talle en números Talle AR Largo del pie (cm)
4 35 22 cm
4.5 36 22,5 cm
5 36,5 23 cm
5.5 37 23,5 cm
6 38 24 cm
6.5 38,5 24,5 cm
7 39 25 cm
7.5 40 25,5 cm
8 40,5 26 cm
8.5 41 26,5 cm
9 42 27 cm
9.5 42,5 27,5 cm
10 43 28 cm
10.5 44 28,5 cm
11 44,5 29 cm
11.5 45 29,5 cm
12 46 30 cm


Converse Women's Shoes

Talle en números Talle AR Largo del pie (cm)
2.5 32 19,5 cm
3 32,5 20 cm
3.5 33 21 cm
4 34 21,5 cm
4.5 35 22 cm
5 35,5 22 cm
5.5 36 22,5 cm
6 36,5 23 cm
6.5 37 23,5 cm
7 37,5 24 cm
7.5 38 24,5 cm
8 39 24,5 cm
8.5 39,5 25 cm
9 40 25,5 cm
9.5 41 26 cm
10 41,5 26,5 cm


Hurley Women's Tops

Talle en letras Pecho Cintura Cadera
XS 77–84 cm 57–64 cm 84–88 cm
S 84–89 cm 64–69 cm 88–93 cm
M 89–94 cm 69–74 cm 93–98 cm
L 94–99 cm 74–79 cm 98–103 cm
XL 99–104 cm 79–84 cm 103–108 cm


Hurley Women's Wetsuits

Talle en números Altura Peso Pecho Cintura Cadera
Talle en números Altura Peso Pecho Cintura Cadera
4 163–168 cm 45–54 kg 80–85 cm 61–66 cm 86–92 cm
6 165–170 cm 48–57 kg 83–88 cm 64–69 cm 89–94 cm
8 168–173 cm 50–59 kg 86–92 cm 67–72 cm 93–98 cm
10 170–175 cm 54–64 kg 90–95 cm 71–76 cm 97–102 cm
12 173–178 cm 59–68 kg 94–99 cm 75–80 cm 100–105 cm


Nike SB Women's Bottoms

Talle en números Cintura Cadera Largo interno de pierna
32–34 60–67 cm 84–91 cm 79,5–84,5–74,5 cm
36–38 67–74 cm 91–98 cm 79,5–84,5–74,5 cm
40–42 74–81 cm 98–105 cm 80–85–75 cm
44–46 81–88 cm 105–112 cm 80–85–75 cm
48–50 88–98 cm 112–128 cm 80,5–85,5–75,5 cm


Nike SB Women's Shoes

Talle en números Talle AR Largo del pie (cm)
4.5 33 22 cm
5 35,5 22 cm
5.5 36 22,5 cm
6 36,5 23 cm
6.5 37,5 23,5 cm
7 38 24 cm
7.5 38,5 24,5 cm
8 39 25 cm
8.5 39,5 25,5 cm
9 40 26 cm
9.5 40,5 26,5 cm
10 41 27 cm


Nike SB Women's Tops

Talle en letras Pecho Cintura Cadera
XS 76–83 cm 60–67 cm 84–91 cm
S 83–90 cm 67–74 cm 81–98 cm
M 90–97 cm 74–81 cm 98–105 cm
L 97–104 cm 82–88 cm 105–112 cm
XL 104–114 cm 88–98 cm 112–120 cm


Vans Women's Bottoms

Talle en números Cintura
38 60 cm
40 64 cm
42 68 cm
44 72 cm
46 76 cm
48 80 cm
50 86 cm


Vans Women's Shoes

Talle en números Talle AR Largo del pie (cm)
5 34 21,5 cm
5.5 35 22 cm
6 35,5 22,5 cm
6.5 36 23 cm
7 36,5 23,5 cm
7.5 37 24 cm
8 37,5 24,5 cm
8.5 38 25 cm
9 39,5 25,5 cm
9.5 40 26 cm
10 40,5 26,5 cm


Vans Women's Tops

Talle en letras Pecho Cintura Cadera
S 82–86 cm 60–64 cm 86–90 cm
M 90–94 cm 68–72 cm 94–98 cm
L 98–102 cm 76–80 cm 102–106 cm
XL 108–114 cm 86–92 cm 112–118 cm


Hurley Women's Wetsuits

Talle en números Altura Peso Pecho Cintura
8 132–140 cm 27–34 kg 66–71 cm 56–61 cm
10 140–147 cm 34–41 kg 71–76 cm 61–66 cm
12 147–155 cm 41–48 kg 74–79 cm 64–69 cm
14 155–163 cm 48–54 kg 79–84 cm 66–71 cm
16 169–170 cm 54–61 kg 84–89 cm 69–74 cm


Nike SB Childrens Shoes

Talle en números Talle AR Largo del pie (cm)
8,5C 24,5 14,5 cm
9C 25,5 15 cm
9,5C 26 15,5 cm
10C 27 16 cm
10,5C 27,5 16,5 cm
11C 28 17 cm
11,5C 28,5 17,5 cm
12C 29 18 cm
12,5C 29,5 18,5 cm
13C 30 19 cm
13,5C 30,5 19,5 cm
1Y 31 20 cm
1,5Y 32 20,5 cm
2Y 32,5 21 cm
2,5Y 33 21,5 cm
3Y 34 22 cm
3,5Y 34,5 22,5 cm
4Y 35 23 cm
4,5Y 35,5 23,5 cm
5Y 36 23,5 cm
5,5Y 36,5 24 cm
6Y 37,5 24,5 cm


Nike SB Childrens Tops

Talle en letras Pecho Cintura Cadera
XS 53–56 cm 54–56 cm 56–59 cm
S 56–59 cm 56–58 cm 59–61 cm
M 59–61 cm 58–59 cm 61–63 cm
L 61–63 cm 59–60 cm 63–66 cm
XL 63–66 cm 60–61 cm 66–70 cm


Vans Children's Bottoms

Talle en números Altura Cintura Cadera
8 122–132 cm 61 cm 71 cm
10 134,5–148,5 cm 64 cm 74 cm
12 134,5–148,5 cm 66 cm 76 cm
14 150–163 cm 69 cm 79 cm
16 150–163 cm 71 cm 84 cm
18 165–174 cm 74 cm 86 cm
20 165–174 cm 76 cm 91 cm
22   56 cm 66 cm
24   61 cm 71 cm
26   66 cm 76 cm
28   71 cm 84 cm
30   76 cm 91 cm


Vans Childrens Shoes

Talle en números Talle AR Largo del pie (cm)
4 19 9 cm
4,5 19,5 9.5 cm
5 20 10 cm
5,5 20,5 10,5 cm
6 21 11 cm
6,5 21,5 11,5 cm
7 22 12 cm
7,5 22,5 12,5 cm
8 23,5 13 cm
8,5 24 13,5 cm
9 24,5 14 cm
9,5 25 14,5 cm
10 25,5 15 cm
10,5 26 15,5 cm
11 27 16 cm
11,5 27,5 16,5 cm
12 28 17 cm
12,5 28,5 17,5 cm
13 29 18 cm
13,5 29,5 18,5 cm
1 30 19 cm
1,5 30,5 19,5 cm
2 31 20 cm
2,5 32 20,5 cm
3 32,5 21 cm


Vans Childrens Tops

Talle en letras Altura Pecho
S 122–132 cm 63,5–68,5 cm
M 134,5–148,5 cm 71–76 cm
L 150–163 cm 78,5–84 cm
XL 165–174 cm 86,5–90 cm


Hurley Men's Boardshorts

Talle en números Talle en letras Cintura Cadera
28 XS 69–71 cm 88–90 cm
30 S 74–76 cm 93–95 cm
32 M 79–81 cm 98–100 cm
34 L 84–86 cm 103–106 cm
36 L 86–92 cm 106–111 cm
38 XL 92–97 cm 111–116 cm


Hurley Men's Bottoms

Talle en números Cintura Cadera
28 69–71 cm 88–90 cm
29 71–74 cm 90–93 cm
30 74–76 cm 93–95 cm
31 76–79 cm 95–98 cm
32 79–81 cm 98–100 cm
33 81–84 cm 100–103 cm
34 84–86 cm 103–106 cm
36 86–92 cm 106–111 cm
38 92–97 cm 111–116 cm
38 97–102 cm 116–121 cm


Hurley Men's Tops

Talle en letras Pecho Cintura Cadera
XS 86–92 cm 69–74 cm 88–93 cm
S 92–97 cm 74–79 cm 93–98 cm
M 97–102 cm 79–84 cm 98–103 cm
L 102–107 cm 84–92 cm 103–111 cm
XL 107–114 cm 92–102 cm 111–121 cm


Hurley Men's Wetsuits

Talle en letras Altura Peso Pecho Cintura
XS 163–168 cm 48–50 kg 86–92 cm 71–76 cm
S 170–173 cm 54–61 kg 86–92 cm 74–79 cm
ST 173–183 cm 50–68 kg 86–92 cm 74–79 cm
MS 168–173 cm 64–70 kg 97–102 cm 76–81 cm
M 173–178 cm 64–73 kg 97–102 cm 76–81 cm
MT 183–191 cm 70–77 kg 97–102 cm 76–81 cm
LS 168–175 cm 73–82 kg 102–107 cm 81–86 cm
L 178–183 cm 77–84 kg 102–107 cm 81–86 cm
LT 188–193 cm 77–84 kg 102–107 cm 86–91 cm
XL 185–191 cm 95–104 kg 112–117 cm 91–97 cm


Nike SB Men's Bottoms

Talle en números Cintura Cadera Largo interno de pierna
28 79–84 cm 94–99 cm 83–88–78 cm
30 84–99 cm 99–104 cm 83–88–78 cm
32 89–94 cm 104–109 cm 83–88–78 cm
34 94–102 cm 109–117 cm 83–88–78 cm
36 102–109 cm 102–124 cm 83–88–78 cm


Nike SB Men's Shoes

Talle en números Talle AR Largo del pie (cm)
7   25,75 cm
4 35,5 23 cm
7.5   26,4 cm
4.5 36 23,5 cm
8.5   27,3 cm
5 36,5 23,5 cm
9.5   28 cm
5.5 37 24 cm
10   28,5 cm
6 37,5 24 cm
6.5 38 24,5 cm
7 39 25 cm
7.5 39,5 25,5 cm
8 40 26 cm
8.5 41 26,5 cm
9 41,5 27 cm
9.5 42 27,5 cm
10 43 28 cm
10.5 43,5 28,5 cm
11 44 29 cm
11.5 44,5 29,5 cm
12 45 30 cm


Nike SB Men's Tops

Talle en letras Pecho Cintura Cadera
S 94–99 cm 79–84 cm 94–99 cm
M 99–104 cm 84–89 cm 99–104 cm
L 104–109 cm 89–94 cm 104–109 cm
XL 109–117 cm 94–102 cm 109–117 cm


Vans Men's Bottoms

Talle en números Cintura
30 80 cm
32 86 cm
34 94 cm
36 102 cm
38 106 cm
40 114 cm
42 122 cm


Vans Men's Shoes

Talle en números Talle AR Largo del pie (cm)
6 37,5 24 cm
6.5 38 24,5 cm
7 39 25 cm
7.5 39,5 25,5 cm
8 40 26 cm
8.5 40,5 26,5 cm
9 41 27 cm
9.5 42 27,5 cm
10 42,5 28 cm
10.5 43 28,5 cm
11 43,5 29 cm
11.5 44 29,5 cm
12 45 30 cm


Vans Men's Tops

Talle en letras Pecho Cintura Cadera
S 89–96 cm 73–80 cm 89–96 cm
M 96–103 cm 80–87 cm 96–103 cm
L 103–111 cm 87–95 cm 103–111 cm
XL 111–122 cm 95–106 cm 111–122 cm
XXL 122–135 cm 106–119 cm 122–135 cm